รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ไตรมาสที่ 3/2566
รายการ | ได้รับจัดสรร | ก่อหนี้ผูกพัน (PO) | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | ผลการใช้จ่าย(%) |
---|---|---|---|---|---|
งบลงทุน | 60,620,000.00 | 14,054,624.00 | 44,180,715.66 | 2,384,660.34 | 96.07 |
งบดำเนินงาน | 10,170,010.00 | 35,390.00 | 7,541,171.43 | 2,593,448.57 | 63.18 |
งบบุคลากร | 21,926,000.00 | 0.00 | 17,361,620.59 | 4,564,379.41 | 79.18 |
งบอุดหนุน | 85,962,225.00 | 0.00 | 85,784,810.00 | 177,415.00 | 99.79 |
งบรายจ่ายอื่น | 34,975,771.00 | 0.00 | 33,414,452.71 | 1,561,318.29 | 95.54 |
รวมเงิน | 213,654,006.00 | 14,090,014.00 | 188,282,770.39 | 11,281,221.61 | 94.72 |
ไตรมาสที่ 2/2566
รายการ | ได้รับจัดสรร | ก่อหนี้ผูกพัน (PO) | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | ผลการใช้จ่าย(%) |
---|---|---|---|---|---|
งบลงทุน | 61,494,900.00 | 23,461,150.00 | 34,095,181.93 | 3,938,568.07 | 93.60 |
งบดำเนินงาน | 8,436,912.00 | 15,000.00 | 5,314,662.50 | 3,107,249.50 | 63.18 |
งบบุคลากร | 16,042,000.00 | 0.00 | 11,539,845.26 | 4,502,154.74 | 71.94 |
งบอุดหนุน | 85,034,575.00 | 0.00 | 84,857,660.00 | 176,915.00 | 99.79 |
งบรายจ่ายอื่น | 32,301,881.00 | 0.00 | 22,134,472.06 | 10,167,408.94 | 68.52 |
รวมเงิน | 203,310,268.00 | 23,476,150.00 | 157,941,821.75 | 21,892,296.25 | 89.24 |
ไตรมาสที่ 1/2566
รายการ | ได้รับจัดสรร | ก่อหนี้ผูกพัน (PO) | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | ผลการใช้จ่าย(%) |
---|---|---|---|---|---|
งบลงทุน | 64,695,000.00 | 26,637,000.00 | 8,330,000.00 | 29,728,000.00 | 54.05 |
งบดำเนินงาน | 4,139,780.00 | 45,700.00 | 192,516.05 | 2,173,563.95 | 47.50 |
งบบุคลากร | 10,482,000.00 | 0.00 | 5,459,855.97 | 5,022,144.03 | 52.09 |
งบอุดหนุน | 30,688,837.00 | 0.00 | 30,688,837.00 | 0.00 | 100.00 |
งบรายจ่ายอื่น | 14,766,383.00 | 0.00 | 10,979,690.55 | 3,786,692.45 | 74.36 |
รวมเงิน | 124,772,000.00 | 26,682,700.00 | 57,378,899.57 | 40,710,400.00 | 67.37 |