AdminLTELogo

Dashboard

O-NET (Ordinary National Educational Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่
ปีการศึกษา
ชื่อโรงเรียน
อำเภอ
ขนาดโรงเรียน
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ย
1 2560 กันกงบ้านลี่สามัคคี จัตุรัส เล็ก 50.45 36.00 37.00 46.30 42.44
2 2560 จัตุรัสวิทยานุกูล จัตุรัส กลาง 46.52 40.68 37.20 38.58 40.75
3 2560 ชุมชนบัวบานสามัคคี จัตุรัส กลาง 47.67 32.22 46.82 38.99 41.43
4 2560 ชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) จัตุรัส เล็ก 52.22 34.44 43.89 44.56 43.78
5 2560 บ้านกุดน้ำใส (๓ พระครูอนุสรณ์) จัตุรัส เล็ก 50.72 43.61 38.89 43.67 44.22
6 2560 บ้านขามราษฎร์นุกูล จัตุรัส เล็ก 58.09 51.59 42.27 46.68 49.66
7 2560 บ้านโคกโต่งโต้น จัตุรัส เล็ก 42.89 30.45 38.18 33.64 36.29
8 2560 บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) จัตุรัส เล็ก 62.75 51.67 47.50 51.83 53.44
9 2560 บ้านงิ้ว จัตุรัส เล็ก 45.91 28.13 51.88 42.44 42.09
10 2560 บ้านจาน (นิเทศอุปถัมภ์) จัตุรัส เล็ก 44.50 30.75 35.00 33.50 35.94
11 2560 บ้านดอนละนาม จัตุรัส เล็ก 52.25 41.67 36.67 42.67 43.32
12 2560 บ้านเดื่อ จัตุรัส เล็ก 70.00 75.00 55.00 59.00 64.75
13 2560 บ้านตลาด (คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัตุรัส เล็ก 54.80 36.82 45.45 42.14 44.80
14 2560 บ้านท่าแตง จัตุรัส เล็ก 56.75 57.50 45.00 47.00 51.56
15 2560 บ้านทามจาน จัตุรัส เล็ก 44.30 34.00 36.00 38.00 38.08
16 2560 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา จัตุรัส เล็ก 61.83 52.00 62.00 40.60 54.11
17 2560 บ้านนา จัตุรัส เล็ก 60.25 32.50 46.00 52.60 47.84
18 2560 บ้านโนนคร้อ จัตุรัส เล็ก 48.12 28.57 32.86 40.18 37.43
19 2560 บ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) จัตุรัส กลาง 47.06 31.15 33.46 39.46 37.78
20 2560 บ้านโนนเชือก จัตุรัส เล็ก 50.86 30.00 37.00 37.00 38.72
21 2560 บ้านโนนฝาย จัตุรัส เล็ก 39.52 27.50 30.00 33.36 32.60
22 2560 บ้านพลับ (มีราษฎร์บำรุง) จัตุรัส เล็ก 53.67 25.00 41.67 38.33 39.67
23 2560 บ้านมะเกลือโนนทอง จัตุรัส เล็ก 50.52 34.55 40.91 45.45 42.86
24 2560 บ้านยางเครือ จัตุรัส เล็ก 44.81 35.63 42.50 39.13 40.52
25 2560 บ้านร่วมมิตร จัตุรัส เล็ก 54.67 34.17 48.33 42.00 44.79
26 2560 บ้านร้านหญ้า จัตุรัส เล็ก 54.38 45.00 47.14 42.00 47.13
27 2560 บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) จัตุรัส กลาง 37.65 27.36 28.86 38.53 33.10
28 2560 บ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) จัตุรัส เล็ก 54.07 63.85 52.31 41.46 52.92
29 2560 บ้านส้มป่อย จัตุรัส เล็ก 51.83 34.17 37.67 45.50 42.29
30 2560 บ้านสระสี่เหลี่ยม จัตุรัส เล็ก 45.21 47.08 35.83 42.83 42.74
31 2560 บ้านสำโรงโคก จัตุรัส เล็ก 49.84 32.81 38.75 46.06 41.87
32 2560 บ้านโสกรวกหนองซึก จัตุรัส เล็ก 40.84 38.18 40.00 34.91 38.48
33 2560 บ้านหนองโดน จัตุรัส เล็ก 43.25 35.00 45.00 22.50 36.44
34 2560 บ้านหนองบัวรอง (อินทรผลบำรุง) จัตุรัส เล็ก 36.00 32.50 30.00 32.00 32.63
35 2560 บ้านหนองบัวใหญ่ จัตุรัส เล็ก 46.79 45.66 40.79 43.63 44.22
36 2560 บ้านหนองไผ่ล้อม จัตุรัส เล็ก 41.58 33.75 25.63 37.63 34.65
37 2560 บ้านหนองม่วง จัตุรัส เล็ก 49.35 28.24 47.35 39.68 41.16
38 2560 บ้านหนองลุมพุก จัตุรัส เล็ก 46.81 29.38 46.25 35.44 39.47
39 2560 บ้านหนองลูกช้าง จัตุรัส เล็ก 45.32 32.95 33.64 35.14 36.76
40 2560 บ้านหนองโสน จัตุรัส เล็ก 42.87 25.00 36.67 42.00 36.64
41 2560 บ้านหนองหญ้าข้าวนก จัตุรัส เล็ก 47.39 30.68 33.64 39.18 37.72
42 2560 บ้านหลุบงิ้ว จัตุรัส เล็ก 54.64 48.21 45.71 45.50 48.52
43 2560 บ้านห้วย จัตุรัส เล็ก 47.63 36.25 62.50 34.75 45.28
44 2560 บ้านห้วยบง จัตุรัส เล็ก 46.61 46.43 37.14 41.29 42.87
45 2560 บ้านห้วยยาง จัตุรัส เล็ก 61.80 51.00 54.00 43.90 52.68
46 2560 บ้านใหม่นาดี จัตุรัส เล็ก 47.00 33.54 37.92 39.46 39.48
47 2560 ซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่ กลาง 48.71 31.65 34.89 39.93 38.80
48 2560 บ้านเขื่อนลั่น ซับใหญ่ เล็ก 47.86 30.36 35.00 42.64 38.97
49 2560 บ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่ เล็ก 42.61 26.56 39.38 36.13 36.17
50 2560 บ้านซับใหม่ ซับใหญ่ เล็ก 39.30 25.63 30.00 35.19 32.53
51 2560 บ้านตลุกคูณพัฒนา ซับใหญ่ เล็ก 46.19 33.65 46.92 43.15 42.48
52 2560 บ้านท่ากูบ ซับใหญ่ เล็ก 48.41 34.00 28.00 37.77 37.05
53 2560 บ้านท่าชวน ซับใหญ่ เล็ก 38.25 23.33 21.67 41.83 31.27
54 2560 บ้านโนนสะอาด ซับใหญ่ เล็ก 49.00 27.50 45.00 32.00 38.38
55 2560 บ้านบุฉนวน ซับใหญ่ เล็ก 43.94 28.33 43.33 38.02 38.41
56 2560 บ้านโป่งเกต ซับใหญ่ เล็ก 55.50 57.50 40.00 38.50 47.88
57 2560 บ้านวังกุง ซับใหญ่ เล็ก 53.25 25.83 40.00 43.67 40.69
58 2560 บ้านวังขอนสัก ซับใหญ่ เล็ก 62.75 47.50 55.00 37.00 50.56
59 2560 บ้านวังพง ซับใหญ่ เล็ก 45.10 38.75 42.50 44.33 42.67
60 2560 บ้านหนองนกเขียน ซับใหญ่ เล็ก 47.88 13.75 40.00 45.50 36.78
61 2560 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต กลาง 39.74 31.97 27.58 38.65 34.49
62 2560 ซับถาวรพัฒนา เทพสถิต เล็ก 38.33 28.33 35.00 36.50 34.54
63 2560 ซับมงคลวิทยา เทพสถิต เล็ก 40.61 27.03 27.50 35.34 32.62
64 2560 บ้านโคกกระเบื้องไห เทพสถิต เล็ก 49.11 40.83 42.50 42.46 43.73
65 2560 บ้านโคกไค เทพสถิต เล็ก 38.17 31.67 43.33 44.50 39.42
66 2560 บ้านโคกสะอาด เทพสถิต เล็ก 51.63 38.83 52.00 46.30 47.19
67 2560 บ้านช่องสำราญ เทพสถิต เล็ก 39.67 25.00 31.67 31.50 31.96
68 2560 บ้านซับไทร เทพสถิต เล็ก 43.46 25.42 29.17 39.00 34.26
69 2560 บ้านซับหมี เทพสถิต เล็ก 48.70 24.29 41.43 43.50 39.48
70 2560 บ้านดงลาน เทพสถิต เล็ก 51.25 38.33 36.67 41.08 41.83
71 2560 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ เทพสถิต เล็ก 33.67 28.33 36.67 35.83 33.63
72 2560 บ้านไทรงาม เทพสถิต เล็ก 44.79 26.00 43.50 36.15 37.61
73 2560 บ้านนาประชาสัมพันธ์ เทพสถิต กลาง 40.68 29.02 31.79 36.09 34.40
74 2560 บ้านน้ำลาด เทพสถิต เล็ก 45.53 26.33 33.33 34.73 34.98
75 2560 บ้านโนนมะกอกงาม เทพสถิต เล็ก 50.14 33.33 35.56 34.22 38.31
76 2560 บ้านโนนสวรรค์ เทพสถิต เล็ก 46.29 28.33 35.00 38.83 37.11
77 2560 บ้านโนนสำราญ เทพสถิต เล็ก 47.90 53.50 44.00 33.70 44.78
78 2560 บ้านบุ่งเวียนวิทยา เทพสถิต เล็ก 49.25 33.06 35.56 42.28 40.04
79 2560 บ้านประดู่งาม เทพสถิต เล็ก 46.81 38.33 44.17 37.67 41.75
80 2560 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เทพสถิต กลาง 45.38 24.29 31.43 35.39 34.12
81 2560 บ้านโป่งนกพิทยา เทพสถิต เล็ก 41.92 26.92 33.46 35.12 34.36
82 2560 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน เทพสถิต เล็ก 36.39 23.00 28.00 31.45 29.71
83 2560 บ้านยางเกี่ยวแฝก เทพสถิต กลาง 38.74 27.31 26.28 35.91 32.06
84 2560 บ้านยางเตี้ยโคกรัง เทพสถิต กลาง 38.59 28.59 29.22 39.73 34.03
85 2560 บ้านไร่พัฒนา เทพสถิต กลาง 37.92 29.70 27.58 36.26 32.87
86 2560 บ้านวังคมคาย เทพสถิต เล็ก 38.15 20.89 26.07 35.50 30.15
87 2560 บ้านวังตาท้าว เทพสถิต เล็ก 39.58 26.79 21.43 32.26 30.02
88 2560 บ้านวังตาเทพ เทพสถิต เล็ก 39.61 24.44 29.44 36.11 32.40
89 2560 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เทพสถิต กลาง 34.09 26.77 27.90 32.47 30.31
90 2560 บ้านวังมน เทพสถิต เล็ก 39.70 29.29 35.00 31.43 33.86
91 2560 บ้านวังอ้ายคง เทพสถิต เล็ก 43.44 23.86 30.45 33.41 32.79
92 2560 บ้านศิลาทอง เทพสถิต เล็ก 45.44 32.50 37.50 40.63 39.02
93 2560 บ้านสะพานยาว เทพสถิต เล็ก 39.98 43.50 32.33 43.33 39.79
94 2560 บ้านสะพานหิน เทพสถิต เล็ก 30.75 24.46 23.70 29.54 27.11
95 2560 บ้านเสลี่ยงทอง เทพสถิต เล็ก 40.34 40.31 35.00 42.25 39.48
96 2560 บ้านหนองจะบก เทพสถิต เล็ก 39.90 25.33 32.67 37.77 33.92
97 2560 บ้านหนองใหญ่ เทพสถิต เล็ก 42.32 28.50 36.50 41.40 37.18
98 2560 บ้านห้วยเกตุ เทพสถิต เล็ก 31.83 23.50 33.50 35.45 31.07
99 2560 บ้านหัวสะพาน เทพสถิต เล็ก 56.07 59.47 53.16 47.34 54.01
100 2560 วังใหม่พัฒนา เทพสถิต กลาง 34.83 23.91 27.61 29.04 28.85
101 2560 หินฝนวิทยาคม เทพสถิต เล็ก 36.43 26.19 27.86 34.90 31.35
102 2560 อนุบาลเทพสถิต เทพสถิต กลาง 43.49 32.55 31.78 37.22 36.26
103 2560 ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) เทพสถิต เล็ก 30.46 25.83 23.33 29.50 27.28
104 2560 ดอนเปล้าศึกษา เนินสง่า เล็ก 26.50 22.50 37.50 33.50 30.00
105 2560 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร เนินสง่า เล็ก 51.66 40.00 41.67 44.67 44.50
106 2560 บ้านโกรกกุลา เนินสง่า เล็ก 39.28 23.75 35.71 35.57 33.58
107 2560 บ้านขี้เหล็ก เนินสง่า เล็ก 46.50 30.00 41.67 36.50 38.67
108 2560 บ้านบะเสียว เนินสง่า เล็ก 45.39 33.57 49.29 48.36 44.15
109 2560 บ้านสามหลักพัฒนา เนินสง่า เล็ก 42.64 26.79 32.14 38.36 34.98
110 2560 บ้านโสกคร้อ เนินสง่า เล็ก 41.53 27.81 30.00 34.25 33.40
111 2560 บ้านหนองขาม เนินสง่า เล็ก 56.92 28.75 42.50 41.33 42.38
112 2560 บ้านหนองแขม เนินสง่า เล็ก 46.03 25.50 40.00 38.55 37.52
113 2560 บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) เนินสง่า กลาง 42.10 28.53 36.41 37.09 36.03
114 2560 บ้านหนองดินดำ เนินสง่า เล็ก 53.21 35.42 38.33 37.83 41.20
115 2560 บ้านหนองตอ เนินสง่า เล็ก 49.79 35.83 40.00 45.00 42.66
116 2560 บ้านหนองผักชี เนินสง่า เล็ก 46.15 26.70 28.00 38.72 34.89
117 2560 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เนินสง่า เล็ก 41.71 26.39 32.50 35.94 34.14
118 2560 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล เนินสง่า เล็ก 45.18 30.00 32.67 41.83 37.42
119 2560 รังงามวิทยา เนินสง่า เล็ก 48.07 34.85 40.29 47.24 42.61
120 2560 เขาดินพิทยารักษ์ บำเหน็จณรงค์ เล็ก 55.96 49.29 60.71 44.71 52.67
121 2560 โคกเพชรวิทยาคาร บำเหน็จณรงค์ เล็ก 41.66 31.35 32.50 32.73 34.56
122 2560 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร บำเหน็จณรงค์ เล็ก 38.01 25.28 26.11 37.39 31.70
123 2560 โคกสำราญราษฎร์อำนวย บำเหน็จณรงค์ เล็ก 36.78 39.50 28.00 31.60 33.97
124 2560 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ บำเหน็จณรงค์ เล็ก 48.57 30.45 38.18 41.95 39.79
125 2560 จอมแก้ววิทยา บำเหน็จณรงค์ เล็ก 43.52 27.50 58.57 43.50 43.27
126 2560 ชุมชนชวนวิทยา บำเหน็จณรงค์ กลาง 45.49 29.92 36.64 38.67 37.68
127 2560 ชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) บำเหน็จณรงค์ กลาง 52.13 35.43 33.91 39.02 40.12
128 2560 ชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) บำเหน็จณรงค์ กลาง 42.29 32.70 35.40 33.48 35.97
129 2560 บ้านกลอยสามัคคี บำเหน็จณรงค์ เล็ก 46.69 27.08 36.67 45.67 39.03
130 2560 บ้านกุดตาลาด บำเหน็จณรงค์ เล็ก 38.56 37.50 53.75 37.13 41.74
131 2560 บ้านกุ่ม (คุรุประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์ เล็ก 51.15 27.75 45.00 41.75 41.41
132 2560 บ้านเกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์ เล็ก 45.44 27.50 30.28 37.86 35.27
133 2560 บ้านโคกคึม (สง่าประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์ เล็ก 54.25 45.31 42.50 42.94 46.25
134 2560 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง บำเหน็จณรงค์ เล็ก 50.83 35.83 33.33 35.33 38.83
135 2560 บ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) บำเหน็จณรงค์ เล็ก 40.11 26.79 36.43 46.50 37.46
136 2560 บ้านโคกสะอาด บำเหน็จณรงค์ เล็ก 34.44 21.88 28.75 34.00 29.77
137 2560 บ้านโคกแสว บำเหน็จณรงค์ เล็ก 39.00 21.25 31.25 44.00 33.88
138 2560 บ้านซับยาง บำเหน็จณรงค์ เล็ก 39.89 25.00 28.57 35.71 32.29
139 2560 บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ เล็ก 46.32 27.14 35.00 37.07 36.38
140 2560 บ้านทองคำพิงวิทยา บำเหน็จณรงค์ เล็ก 61.25 22.50 45.00 48.00 44.19
141 2560 บ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์ เล็ก 49.79 26.62 30.59 41.47 37.12
142 2560 บ้านโปร่งมีชัย บำเหน็จณรงค์ เล็ก 42.96 26.67 26.67 37.42 33.43
143 2560 บ้านเสลาประชารัฐ บำเหน็จณรงค์ เล็ก 54.40 38.25 43.50 50.85 46.75
144 2560 บ้านหนองดง บำเหน็จณรงค์ เล็ก 43.42 40.83 46.67 39.33 42.56
145 2560 บ้านหนองตะไก้ บำเหน็จณรงค์ เล็ก 55.21 31.25 46.67 35.17 42.08
146 2560 บ้านหนองตะครอง บำเหน็จณรงค์ เล็ก 48.58 26.67 35.83 41.42 38.13
147 2560 บ้านหนองผักแว่น บำเหน็จณรงค์ เล็ก 37.56 28.75 22.50 31.83 30.16
148 2560 บ้านหนองอีหล่อ บำเหน็จณรงค์ เล็ก 34.31 42.50 27.50 27.00 32.83
149 2560 บ้านห้วยทราย บำเหน็จณรงค์ เล็ก 42.46 30.83 29.17 31.25 33.43
150 2560 บ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์" บำเหน็จณรงค์ กลาง 48.61 33.81 36.90 41.17 40.12
151 2560 ปากจาบวิทยา บำเหน็จณรงค์ เล็ก 50.14 30.77 37.69 46.38 41.25
152 2560 วังกะอาม บำเหน็จณรงค์ เล็ก 45.25 18.75 33.75 33.63 32.85
153 2560 หนองกกสามัคคี บำเหน็จณรงค์ เล็ก 42.00 25.83 32.50 39.42 34.94
154 2560 หนองประดู่วิทยา บำเหน็จณรงค์ เล็ก 42.70 43.50 37.00 42.00 41.30
155 2560 หัวสระวิทยา บำเหน็จณรงค์ เล็ก 38.19 26.25 31.79 33.75 32.50
156 2560 หินตั้งพิทยากร บำเหน็จณรงค์ เล็ก 41.95 22.25 26.50 31.80 30.63
157 2560 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว กลาง 46.08 28.08 34.04 31.37 34.89
158 2560 ชุมชนบ้านห้วยแย้ หนองบัวระเหว กลาง 40.29 26.50 35.00 39.20 35.25
159 2560 บ้านโคกสะอาด หนองบัวระเหว เล็ก 54.86 51.82 34.09 40.77 45.39
160 2560 บ้านแจ้งใหญ่ หนองบัวระเหว เล็ก 47.93 34.32 43.18 45.50 42.73
161 2560 บ้านดอนกอก หนองบัวระเหว เล็ก 47.92 39.38 44.58 39.71 42.90
162 2560 บ้านตะลอมไผ่ หนองบัวระเหว เล็ก 43.19 28.75 50.83 40.67 40.86
163 2560 บ้านท่าโป่ง หนองบัวระเหว กลาง 37.70 27.13 30.85 32.28 31.99
164 2560 บ้านท่าศิลา หนองบัวระเหว เล็ก 31.92 27.50 18.33 41.50 29.81
165 2560 บ้านปากค่ายช่องแมว หนองบัวระเหว เล็ก 42.54 23.33 35.83 38.33 35.01
166 2560 บ้านละหานค่าย หนองบัวระเหว เล็ก 51.48 28.93 55.71 41.50 44.41
167 2560 บ้านวังกะทะ หนองบัวระเหว กลาง 39.34 26.14 29.77 35.27 32.63
168 2560 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม หนองบัวระเหว เล็ก 25.00 20.00 25.00 24.00 23.50
169 2560 บ้านวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว กลาง 45.22 25.36 33.57 34.81 34.74
170 2560 บ้านวังอ้ายจีด หนองบัวระเหว เล็ก 34.74 24.44 16.67 27.39 25.81
171 2560 บ้านสำนักตูมกา หนองบัวระเหว เล็ก 35.10 22.75 27.00 31.95 29.20
172 2560 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง หนองบัวระเหว เล็ก 33.94 26.88 23.75 37.63 30.55
173 2560 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านหลังสัน หนองบัวระเหว เล็ก 36.70 22.00 28.00 31.70 29.60
174 2560 บ้านโสกปลาดุก หนองบัวระเหว เล็ก 39.29 28.13 42.92 43.63 38.49
175 2560 บ้านหนองกองแก้ว หนองบัวระเหว เล็ก 50.29 30.75 42.00 40.25 40.82
176 2560 บ้านหนองจาน หนองบัวระเหว เล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
177 2560 บ้านหนองโจด หนองบัวระเหว กลาง 44.68 43.50 37.00 46.50 42.92
178 2560 บ้านหนองตานา หนองบัวระเหว เล็ก 55.25 35.75 53.00 48.75 48.19
179 2560 บ้านห้วยยางดี หนองบัวระเหว เล็ก 36.68 28.00 28.00 37.90 32.65
180 2560 บ้านห้วยไฮ หนองบัวระเหว เล็ก 36.90 21.50 27.00 29.90 28.83
181 2560 บ้านหัวสะพาน หนองบัวระเหว เล็ก 47.48 29.33 50.00 46.57 43.35
182 2560 บ้านหัวหนอง หนองบัวระเหว เล็ก 54.00 45.00 45.00 56.75 50.19
183 2560 บ้านใหม่สามัคคี หนองบัวระเหว เล็ก 37.13 21.25 52.50 37.00 36.97
184 2560 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) หนองบัวระเหว เล็ก 40.94 25.31 29.38 37.00 33.16
185 2560 โป่งขุนเพชร หนองบัวระเหว เล็ก 55.55 30.00 45.00 38.55 42.28
186 2561 กันกงบ้านลี่สามัคคี จัตุรัส เล็ก 57.04 32.08 28.33 43.08 40.13
187 2561 จัตุรัสวิทยานุกูล จัตุรัส กลาง 58.72 41.08 39.66 41.05 45.13
188 2561 ชุมชนบัวบานสามัคคี จัตุรัส กลาง 57.25 35.94 46.33 40.14 44.92
189 2561 ชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) จัตุรัส เล็ก 60.77 29.46 45.00 42.79 44.51
190 2561 บ้านกุดน้ำใส (๓ พระครูอนุสรณ์) จัตุรัส เล็ก 66.04 49.29 57.86 47.50 55.17
191 2561 บ้านขามราษฎร์นุกูล จัตุรัส เล็ก 60.47 40.28 41.67 38.56 45.25
192 2561 บ้านโคกโต่งโต้น จัตุรัส เล็ก 44.79 33.33 26.67 30.67 33.87
193 2561 บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) จัตุรัส เล็ก 60.19 45.63 45.00 42.75 48.39
194 2561 บ้านงิ้ว จัตุรัส เล็ก 55.25 37.69 36.92 39.65 42.38
195 2561 บ้านจาน (นิเทศอุปถัมภ์) จัตุรัส เล็ก 56.13 33.75 39.17 34.17 40.81
196 2561 บ้านดอนละนาม จัตุรัส เล็ก 54.38 33.44 40.00 39.38 41.80
197 2561 บ้านเดื่อ จัตุรัส เล็ก 66.92 56.25 47.50 41.33 53.00
198 2561 บ้านตลาด (คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัตุรัส เล็ก 63.27 41.88 45.42 48.25 49.71
199 2561 บ้านท่าแตง จัตุรัส เล็ก 66.75 55.00 70.00 45.83 59.40
200 2561 บ้านทามจาน จัตุรัส เล็ก 68.92 45.00 45.00 50.33 52.31
201 2561 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา จัตุรัส เล็ก 60.38 47.50 55.83 43.42 51.78
202 2561 บ้านนา จัตุรัส เล็ก 57.15 31.50 48.00 43.70 45.09
203 2561 บ้านโนนคร้อ จัตุรัส เล็ก 61.13 37.97 39.69 50.34 47.28
204 2561 บ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) จัตุรัส กลาง 57.37 34.67 30.00 42.83 41.22
205 2561 บ้านโนนเชือก จัตุรัส เล็ก 57.98 40.17 44.33 39.10 45.40
206 2561 บ้านโนนฝาย จัตุรัส เล็ก 50.67 37.50 33.33 42.83 41.08
207 2561 บ้านพลับ (มีราษฎร์บำรุง) จัตุรัส เล็ก 61.25 35.00 31.67 35.67 40.90
208 2561 บ้านมะเกลือโนนทอง จัตุรัส เล็ก 56.61 34.58 34.38 38.10 40.92
209 2561 บ้านยางเครือ จัตุรัส เล็ก 47.15 39.00 31.00 31.50 37.16
210 2561 บ้านร่วมมิตร จัตุรัส เล็ก 67.38 33.13 58.75 44.50 50.94
211 2561 บ้านร้านหญ้า จัตุรัส เล็ก 56.63 38.33 38.33 43.50 44.20
212 2561 บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) จัตุรัส กลาง 50.00 31.61 30.97 36.16 37.19
213 2561 บ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) จัตุรัส เล็ก 75.33 73.75 57.50 46.50 63.27
214 2561 บ้านส้มป่อย จัตุรัส เล็ก 51.41 27.50 33.08 42.04 38.51
215 2561 บ้านสระสี่เหลี่ยม จัตุรัส เล็ก 59.42 47.78 40.56 47.33 48.77
216 2561 บ้านสำโรงโคก จัตุรัส เล็ก 66.75 52.86 45.71 54.29 54.90
217 2561 บ้านโสกรวกหนองซึก จัตุรัส เล็ก 59.71 38.75 40.00 34.25 43.18
218 2561 บ้านหนองโดน จัตุรัส เล็ก 45.70 38.00 41.00 39.10 40.95
219 2561 บ้านหนองบัวรอง (อินทรผลบำรุง) จัตุรัส เล็ก 52.38 27.50 35.00 26.25 35.28
220 2561 บ้านหนองบัวใหญ่ จัตุรัส เล็ก 60.50 44.58 35.00 42.63 45.68
221 2561 บ้านหนองไผ่ล้อม จัตุรัส เล็ก 59.63 38.13 21.25 31.50 37.63
222 2561 บ้านหนองม่วง จัตุรัส เล็ก 64.37 38.65 51.35 39.31 48.42
223 2561 บ้านหนองลุมพุก จัตุรัส เล็ก 53.50 25.68 41.82 38.55 39.89
224 2561 บ้านหนองลูกช้าง จัตุรัส เล็ก 54.00 39.06 46.25 42.88 45.55
225 2561 บ้านหนองโสน จัตุรัส เล็ก 48.82 27.14 35.00 38.50 37.37
226 2561 บ้านหนองหญ้าข้าวนก จัตุรัส เล็ก 54.18 30.71 34.29 41.00 40.05
227 2561 บ้านหลุบงิ้ว จัตุรัส เล็ก 75.75 56.25 62.50 58.75 63.31
228 2561 บ้านห้วย จัตุรัส เล็ก 35.33 27.50 26.67 32.33 30.46
229 2561 บ้านห้วยบง จัตุรัส เล็ก 58.68 59.29 45.00 46.00 52.24
230 2561 บ้านห้วยยาง จัตุรัส เล็ก 69.90 46.00 67.00 48.70 57.90
231 2561 บ้านใหม่นาดี จัตุรัส เล็ก 52.94 35.28 38.89 38.00 41.28
232 2561 ซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่ กลาง 56.20 37.30 32.84 39.03 41.34
233 2561 บ้านเขื่อนลั่น ซับใหญ่ เล็ก 59.40 34.50 29.00 38.60 40.38
234 2561 บ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่ เล็ก 56.58 40.00 42.50 40.00 44.77
235 2561 บ้านซับใหม่ ซับใหญ่ เล็ก 47.46 28.33 35.00 39.75 37.64
236 2561 บ้านตลุกคูณพัฒนา ซับใหญ่ เล็ก 60.83 39.42 48.85 37.35 46.61
237 2561 บ้านท่ากูบ ซับใหญ่ เล็ก 66.69 37.92 51.67 40.71 49.25
238 2561 บ้านท่าชวน ซับใหญ่ เล็ก 67.92 39.17 31.67 41.67 45.11
239 2561 บ้านโนนสะอาด ซับใหญ่ เล็ก 45.63 25.00 27.50 37.75 33.97
240 2561 บ้านบุฉนวน ซับใหญ่ เล็ก 53.50 32.31 46.54 39.69 43.01
241 2561 บ้านโป่งเกต ซับใหญ่ เล็ก 59.75 62.50 90.00 53.00 66.31
242 2561 บ้านวังกุง ซับใหญ่ เล็ก 59.10 26.00 44.00 41.50 42.65
243 2561 บ้านวังขอนสัก ซับใหญ่ เล็ก 69.25 68.75 52.50 48.25 59.69
244 2561 บ้านวังพง ซับใหญ่ เล็ก 51.88 36.25 45.00 45.25 44.60
245 2561 บ้านหนองนกเขียน ซับใหญ่ เล็ก 60.13 18.75 32.50 39.25 37.66
246 2561 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต กลาง 46.80 31.64 27.86 33.84 35.04
247 2561 ซับถาวรพัฒนา เทพสถิต เล็ก 67.61 28.57 40.71 44.57 45.37
248 2561 ซับมงคลวิทยา เทพสถิต เล็ก 34.86 23.50 19.50 30.90 27.19
249 2561 บ้านโคกกระเบื้องไห เทพสถิต เล็ก 59.67 44.50 38.33 43.83 46.58
250 2561 บ้านโคกไค เทพสถิต เล็ก 50.18 31.43 37.14 40.50 39.81
251 2561 บ้านโคกสะอาด เทพสถิต เล็ก 62.46 50.77 49.62 44.77 51.91
252 2561 บ้านช่องสำราญ เทพสถิต เล็ก 50.47 27.19 26.88 30.38 33.73
253 2561 บ้านซับไทร เทพสถิต เล็ก 51.33 35.00 48.33 41.83 44.12
254 2561 บ้านซับหมี เทพสถิต เล็ก 56.58 35.00 44.00 50.70 46.57
255 2561 บ้านดงลาน เทพสถิต เล็ก 58.34 41.59 33.64 38.55 43.03
256 2561 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ เทพสถิต เล็ก 45.38 27.00 25.50 30.60 32.12
