จำนวนนักเรียนจำแนกตามศาสนา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปีการศึกษา 2568
          | ศาสนา | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวมทั้งสิ้น | 
|---|---|---|---|
| นักเรียนทั้งหมด | 11427 | 10463 | 21890 | 
| พุทธ | 11405 | 10436 | 21841 | 
| อิสลาม | 14 | 21 | 35 | 
| คริสต์ | 5 | 3 | 8 | 
| ซิกส์ | 0 | 0 | 0 | 
| พราหมณ์/ฮินดู | 0 | 0 | 0 | 
| อื่นๆ | 3 | 3 | 6 | 
| ข้อมูลผิดปกติ | 0 | 0 | 0 | 
| อายุนอกเกณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 
