AdminLTELogo

Dashboard

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำแนกตามเพศ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

1747

ชาย

529

หญิง

1218

อ้างอิง : https://hrms.obec.go.th
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำแนกตามเพศ รายโรง
ที่ โรงเรียน ชาย หญิง รวม
1 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 2 8 10
2 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 1 4 5
3 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 2 7 9
4 บ้านร่วมมิตร 1 1 2
5 บ้านท่าแตง 1 2 3
6 บ้านเดื่อ 2 5 7
7 บ้านสำโรงโคก 3 2 5
8 จัตุรัสวิทยานุกูล 8 30 38
9 บ้านมะเกลือโนนทอง 5 10 15
10 บ้านหลุบงิ้ว 1 3 4
11 บ้านสระสี่เหลี่ยม 4 7 11
12 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 3 2 5
13 บ้านขามราษฎร์นุกูล 2 5 7
14 บ้านโนนคร้อ 3 8 11
15 บ้านใหม่นาดี 1 3 4
16 บ้านนา 1 1 2
17 บ้านหนองลูกช้าง 1 2 3
18 บ้านงิ้ว 5 11 16
19 บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 3 13 16
20 บ้านห้วยยาง 1 3 4
21 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 2 6 8
22 บ้านดอนละนาม 1 1 2
23 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 6 10 16
24 กันกงบ้านลี่สามัคคี 1 3 4
25 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 2 4 6
26 บ้านส้มป่อย 8 7 15
27 บ้านโนนเชือก 5 11 16
28 บ้านหนองม่วง 0 11 11
29 บ้านห้วยบง 0 5 5
30 บ้านห้วย 1 1 2
31 บ้านหนองโดน 1 1 2
32 บ้านยางเครือ 2 0 2
33 บ้านร้านหญ้า 1 5 6
34 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) 0 2 2
35 บ้านโนนฝาย 2 2 4
36 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 4 12 16
37 บ้านหนองลุมพุก 5 11 16
38 บ้านโสกรวกหนองซึก 2 5 7
39 บ้านหนองโสน 1 4 5
40 บ้านทามจาน 1 1 2
41 ชุมชนบัวบานสามัคคี 6 13 19
42 บ้านโคกโต่งโต้น 5 7 12
43 บ้านหนองบัวใหญ่ 2 13 15
44 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 0 4 4
45 บ้านหนองไผ่ล้อม 2 5 7
46 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 1 2 3
47 บ้านเกาะมะนาว 4 11 15
48 จอมแก้ววิทยา 2 6 8
49 โคกเพชรวิทยาคาร 4 12 16
50 โคกสำราญราษฎร์อำนวย 1 1 2
51 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 0 8 8
52 บ้านซับยาง 0 3 3
53 บ้านหนองตะครอง 1 4 5
54 ปากจาบวิทยา 4 12 16
55 บ้านโคกสะอาด 1 4 5
56 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 4 5 9
57 บ้านโปร่งมีชัย 0 0 0
58 บ้านกุดตาลาด 1 1 2
59 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 7 9 16
60 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 2 5 7
61 บ้านหนองตะไก้ 4 12 16
62 ชุมชนชวนวิทยา 6 15 21
63 บ้านเสลาประชารัฐ 0 5 5
64 หินตั้งพิทยากร 0 3 3
65 บ้านห้วยทราย 3 9 12
66 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 5 6 11
67 บ้านตาล 4 5 9
68 วังกะอาม 0 2 2
69 บ้านหนองอีหล่อ 2 2 4
70 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 3 4 7
71 บ้านกลอยสามัคคี 0 2 2
72 หนองกกสามัคคี 0 3 3
73 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 6 15 21
74 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 3 13 16
75 บ้านหนองผักแว่น 2 1 3
76 บ้านทองคำพิงวิทยา 0 2 2
77 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 0 2 2
78 หัวสระวิทยา 7 9 16
79 เขาดินพิทยารักษ์ 2 6 8
80 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 2 5 7
81 บ้านหนองดง 0 3 3
82 หนองประดู่วิทยา 1 5 6
83 บ้านโคกแสว 1 1 2
84 บ้านละหานค่าย 0 6 6
85 บ้านตะลอมไผ่ 4 7 11
86 บ้านหนองจาน 0 4 4
87 บ้านโคกสะอาด 4 12 16
88 โป่งขุนเพชร 5 11 16
89 บ้านดอนกอก 3 5 8
90 บ้านวังตะเฆ่ 9 17 26
91 บ้านวังกะทะ 8 8 16
92 บ้านหัวสะพาน 5 6 11
93 บ้านวังอ้ายจีด 8 8 16
94 บ้านสำนักตูมกา 6 9 15
95 บ้านท่าโป่ง 19 25 44
96 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 0 2 2
97 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 0 4 4
98 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 1 0 1
99 บ้านท่าศิลา 0 3 3
100 บ้านหนองตานา 3 6 9
101 บ้านโสกปลาดุก 7 8 15
102 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 5 2 7
103 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 1 12 13
104 บ้านหัวหนอง 0 2 2
105 บ้านปากค่ายช่องแมว 0 2 2
106 บ้านหนองโจด 2 9 11
107 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 5 14 19
108 บ้านหนองกองแก้ว 2 3 5
109 บ้านห้วยยางดี 1 4 5
110 บ้านห้วยไฮ 0 2 2
111 บ้านแจ้งใหญ่ 3 5 8
112 บ้านใหม่สามัคคี 1 3 4
113 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 0 2 2
114 บ้านน้ำลาด 2 7 9
115 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 4 13 17
116 บ้านวังตาท้าว 4 11 15
117 บ้านเสลี่ยงทอง 4 5 9
118 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 5 7 12
119 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 1 0 1
120 หินฝนวิทยาคม 5 8 13
121 บ้านโคกสะอาด 1 6 7
122 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 3 1 4
123 บ้านวังอ้ายคง 6 10 16
124 วังใหม่พัฒนา 6 10 16
125 บ้านวังตาเทพ 2 6 8
126 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 2 2 4
127 บ้านไร่พัฒนา 5 15 20
128 บ้านโคกกระเบื้องไห 0 6 6
129 บ้านหนองใหญ่ 3 3 6
130 บ้านโนนสำราญ 1 6 7
131 บ้านโนนสวรรค์ 2 4 6
132 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 0 5 5
133 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 1 3 4
134 บ้านสะพานหิน 8 7 15
135 บ้านโป่งนกพิทยา 6 10 16
136 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 9 7 16
137 บ้านสะพานยาว 8 8 16
138 บ้านศิลาทอง 5 10 15
139 บ้านบุ่งเวียนวิทยา 2 4 6
140 บ้านไทรงาม 2 6 8
141 ซับมงคลวิทยา 5 11 16
142 บ้านวังมน 0 7 7
143 ซับถาวรพัฒนา 1 3 4
144 บ้านโคกไค 2 6 8
145 บ้านยางเกี่ยวแฝก 3 13 16
146 บ้านซับหมี 5 7 12
147 บ้านห้วยเกตุ 2 6 8
148 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 0 0 0
149 อนุบาลเทพสถิต 8 33 41
150 บ้านดงลาน 3 3 6
151 บ้านช่องสำราญ 0 4 4
152 บ้านซับไทร 1 3 4
153 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 3 10 13
154 บ้านประดู่งาม 0 5 5
155 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 5 13 18
156 บ้านหนองจะบก 2 4 6
157 บ้านโนนมะกอกงาม 1 5 6
158 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 3 13 16
159 บ้านวังคมคาย 3 9 12
160 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 7 9 16
161 บ้านหนองดินดำ 6 5 11
162 บ้านขี้เหล็ก 5 10 15
163 บ้านหนองขาม 2 4 6
164 บ้านหนองแขม 2 3 5
165 บ้านโกรกกุลา 2 5 7
166 บ้านสามหลักพัฒนา 0 3 3
167 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 3 8 11
168 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 2 9 11
169 รังงามวิทยา 3 6 9
170 บ้านหนองตอ 1 5 6
171 ดอนเปล้าศึกษา 1 2 3
172 บ้านโสกคร้อ 2 3 5
173 บ้านหนองผักชี 2 9 11
174 บ้านบะเสียว 0 5 5
175 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 8 21 29
176 ซับใหญ่วิทยาคม 13 31 44
177 บ้านซับเจริญสุข 3 2 5
178 บ้านวังพง 3 0 3
179 บ้านบุฉนวน 8 8 16
180 บ้านโนนสะอาด 1 1 2
181 บ้านตลุกคูณพัฒนา 4 6 10
182 บ้านเขื่อนลั่น 2 7 9
183 บ้านหนองนกเขียน 0 2 2
184 บ้านซับใหม่ 2 13 15
185 บ้านวังกุง 3 1 4
186 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ 0 0 0
187 บ้านท่ากูบ 3 13 16
188 บ้านโป่งเกต 0 3 3
189 บ้านวังขอนสัก 2 4 6
190 บ้านท่าชวน 0 0 0
อ้างอิง : https://hrms.obec.go.th