AdminLTELogo
ข้อมูลทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ที่ ปีการศึกษา รายการ ไฟล์ ปรับปรุงข้อมูล
1 2567 s
2 2566 โรงเรียนขนาดเล็ก รายอำเภอ ปีการศึกษา 2566 (10 มิถุนายน 2566)
3 2566 จำแนกขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 (10 มิถุนายน 2566)
4 2566 ข้อมูลพื้นฐานและเขตบริการโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 (10 มิถุนายน 2566)
5 2566 จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส รายอำเภอปีการศึกษา 2566 (10 มิถุนายน 2566)
6 2566 จำนวนนักเรียนรายชั้น รายโรง ปีการศึกษา 2566 (10 มิถุนายน 2566)
7 2565 จำแนกขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 (10 มิถุนายน 2565)
8 2565 โรงเรียนขนาดเล็ก รายอำเภอ ปีการศึกษา 2565 (10 มิถุนายน 2565)
9 2565 ข้อมูลพื้นฐานและเขตบริการโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 (10 มิถุนายน 2565)
10 2565 จำนวนนักเรียน ที่มีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน รายชั้น จำแนกตามเพศ ปีการศึกษา 2565 (10 มิถุนายน2565)
11 2565 จำนวนนักเรียน พิการและด้อยโอกาส รายชั้น รายโรง จำแนกตามประเภทและเพศ ปีการศึกษา 2565 (10 มิถุนายน 2565)
12 2565 จำนวนนักเรียนพิการ รายชั้น รายโรง จำแนกตามประเภท และเพศ ปีการศึกษา 2565 (10 มิถุนายน 2565)
13 2565 จำนวนนักเรียน ด้อยโอกาส รายชั้น รายโรง จำแนกตามประเภทและเพศ ปีการศึกษา 2565 (10 มิถุนายน 2565)
14 2565 จำนวนนักเรียน ขาดแคลน รายชั้น รายโรง จำแนกตามประเภทและเพศ ปีการศึกษา 2565 (10 มิถุนายน 2565)
15 2565 จำนวนนักเรียนที่ไม่มีเลขบัตรประชาชนหรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ จำแนกตามระดับการศึกษา รายโรง ปีการศึกษา 2565 (10 มิถุนายน 2565)
16 2565 จำนวนนักเรียนรายชั้น รายโรง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (10 พฤศจิกายน 2565)
17 2565 จำนวนนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
18 2565 จำนวนนักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีี 6 ปีการศึกษา 2565
19 2565 จำนวนนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
20 2564 จำนวนนักเรียนรายชั้น รายโรง ปีการศึกษา 2564 (10 มิถุนายน 2564)
21 2564 จำนวนนักเรียนรายชั้น รายโรง ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 (10 พฤศจิกายน 2564)
22 2563 จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (18 กรกฎาคม 2563)
23 2563 โรงเรียนขนาดเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2563
24 2563 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
25 2563 จำนวนโรงเรียน จำแนกตามอำเภอ
26 2563 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
27 2563 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
28 2563 จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 (10 ธันวาคม 2563)
29 2562 จำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2562 จำแนกตามอายุ
30 2562 จำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2562 (ภาคเรียนที่ 1)
31 2562 จำนวนนักเรียน 10 พฤศจิกายน 2562 (ภาคเรียนที่ 2)
32 2561 จำนวนนักเรียนแยกเพศ รายชั้น รายโรง
33 2561 จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ รายชั้น รายโรง
34 2560 จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2560
35 2560 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
36 2560 จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
37 2560 จำนวนโรงเรียน จำแนกอำเภอ
38 2560 รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก
39 2560 รายชื่อโรงเรีียน ICU
40 2560 รายชื่อโรงเรียนสุจริต
41 2560 รายชื่อโรงเรียนปลอดขยะ
42 2560 เกณฑ์การแบ่งขนาดโรงเรียน
43 2559 จำนวนนักเรียนรายโรง
44 2558 จำนวนนักเรียนแยกเพศ รายชั้น รายโรง
45 2558 จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก รายชั้น รายโรง ปีการศึกษา 2558
46 2558 จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ปีการศึกษา 2558
47 2558 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ปีการศึกษา 2558
48 2558 รายชื่อโรงเรียนดีประจำตำบล
49 2557 จำนวนนักเรียนรายชั้น รายโรง ปีการศึกษา 2557
50 2557 จำนวนโรงเรียนแยกตามระดับการจัดการเรียนการสอน รายอำเภอ ปีการศึกษา 2557
51 2557 จำนวนนักเรียนรายชั้น รายโรง โรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2557
52 2557 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลบุคลากร และจำนวนนักเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2557
53 2557 ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2557
54 2557 ข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน ปีการศึกษา 2557
55 2557 จำนวนโรงเรียนจำแนกขนาด ตามจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557
56 2557 ข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ปีการศึกษา 2557
57 2556 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนปี 2556
58 2556 จำนวนโรงเรียนแยกรายอำเภอ
59 2556 จำนวนนักเรียนรวม แยกรายอำเภอ
60 2556 จำนวนนักเรียนแยกรายชั้น รายโรง รายอำเภอ
61 2556 จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก แยกรายโรง รายชั้น
62 2556 จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาด
63 2556 จำนวนนักเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2556
64 2556 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2556
65 2555 ข้อมูลพื้นฐานปีการศึกษา 2555
66 2555 จำนวนโรงเรียนแยกตามระดับการจัดการเรียนการสอน แยกรายอำเภอ
67 2555 จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาด
68 2555 จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2555
69 2555 จำนวนโรงเรียนขยายโอกาส ปีการศึกษา 2555
70 2555 จำนวนักเรียนรวม รายชั้น รายอำเภอ ปีการศึกษา 2555
71 2555 จำนวนนักเรียนรายโรง รายชั้น ปีการศึกษา 2555
72 2555 จำนวนนักเรียนขยายโอกาส รายโรง ปีการศึกษา 2555
73 2555 จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก รายชั้น ปีการศึกษา 2555
74 2555 จำนวนนักเรียนพิการ รายชั้น ปีการศึกษา 2555
75 2555 เขตบริการด้านการศึกษาของโรงเรียน
76 2554 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
77 2554 จำนวนนักเรียนรวม รายอำเภอ
78 2554 จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาด
79 2554 จำนวนโรงเรียนแยกตามระดับการจัดการเรียนการสอน
80 2554 จำนวนนักเรียนรายชั้น รายโรง
81 2554 จำนวนนักเรียนรายชั้น โรงเรียนขนาดเล็ก
82 2553 จำนวนนักเรียนรวม รายชั้น รายอำเภอ
83 2553 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน รายอำเภอ
84 2553 จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาด
85 2553 จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
86 2553 จำนวนโรงเรียนแยกตามระดับการจัดการเรียนการสอน
87 2553 จำนวนนักเรียนตามระดับชั้น เพศ รายโรง
88 2552 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
89 2552 จำนวนโรงเรียนแยกตามระดับจัดการเรียนการสอน
90 2552 จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาด
91 2552 จำนวนนักเรียนรายโรง รายชั้น
92 2552 จำนวนนักเรียนรวม รายชั้น รายอำเภอ
93 2551 จำนวนนักเรียนรายโรง รายชั้น ปีการศึกษา 2551
94 2551 จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2551
95 2550 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ปีการศึกษา 2550
96 2550 จำนวนโรงเรียน รายอำเภอ ปีการศึกษา 2550
97 2550 จำนวนโรงเรียนแยกตามระดับการเรียนการสอน ปีการศึึกษา 2550
98 2550 จำนวนนักเรียนรายโรง รายชั้น ปีการศึกษา 2550
99 2550 จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2550
100 2550 จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ปีการศึกษา 2550
101 2549 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ปีการศึกษา 2549
102 2549 จำนวนโรงเรียนแยกระดับการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2549
103 2549 จำนวนโรงเรียน รายอำเภอ ปีการศึกษา 2549
104 2549 จำนวนโรงเรียน รายอำเภอ ปีการศึกษา 2549
105 2549 จำนวนนักเรียนรายโรง รายชั้น ปีการศึกษา 2549
106 2549 จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2549
107 2549 รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2549